Recherche
Consultations en nutrition
Infolettre
Boutique Nutria
Livres de recettes eBook disponibles!
Catégories: Moins de 300 calories – Riche en fer – Riche en calcium – Fibre++
Par portion:
Fruits et légumes: 2 Produits céréaliers: 1½ Produits laitiers: 1 Viandes et substituts: 1
Calories 298, Lipides 5 g, Glucides 40 g, Fibres 4 g, Protéines 24 g, Sodium 453 mg (19%VQ), Fer 3.2 mg (23% VQ), Calcium 241 mg (22% VQ)
Rendement : 4 portions.
15 mL (1 c. table) | margarine, non-hydrogénée |
30 mL (2 c. table) | farine blanche |
375 mL (1½ tasses) | lait, écrémé |
125 g | crevettes, moyennes, cuites et décortiquées |
50 g | pétoncles, grosses, cuites et coupées en 4 |
75 g | crabe (ou goberge à saveur de crabe), cuit et coupé en dés |
1 | gousse d’ail, hachée finement |
2 branches | céleri, tranché mince |
1 gros | poivron jaune, en dés |
1 gros | poivron rouge, en dés |
125 g (environ ¼ paquet) | lasagnes multigrains |
125 mL (½ tasse) | fromage léger, râpé |
1 pincée | paprika |
1. | Formez un roux avec la margarine et la farine (c'est-à-dire: faites fondre la margarine à feu doux. Hors du feu, incorporez la farine et mélangez. Remettez sur le feu et mélangez bien). |
2. | Ajoutez progressivement le lait, mélangez et portez à ébullition. |
3. | Couvrez et laissez mijoter à feu doux 5-8 min. |
4. | Ajoutez les fruits de mer et les légumes. Poursuivez la cuisson 5-8 min. |
5. | Retirez du feu et laissez refroidir 10-15 min à découvert. La sauce épaissira. |
6. | Faites cuire les lasagnes. |
7. | Préparez la lasagne en alternant la sauce, les pâtes et le fromage. Saupoudrez de paprika. |
Faites cuire au four jusqu’à ce que le fromage soit doré. |