Recherche
Consultations en nutrition
Infolettre
Boutique Nutria
Livres de recettes eBook disponibles!
Catégories: Moins de 300 calories – Végé – Fibres+
Par portion:
Fruits et légumes: ½ Produits céréaliers: ½ Produits laitiers: 0 Viandes et substituts: 0
Calories 111, Lipides 5 g, Glucides 13 g, Fibres 2 g, Protéines 4 g, Sodium 94 mg (4%VQ), Fer 1.0 mg (7% VQ), Calcium 40 mg (4% VQ)
Rendement : 18 barres.
250 mL (1 tasse) | flocons d'avoine |
250 mL (1 tasse) | farine de blé entier |
5 mL (1 c. à thé) | poudre à pâte |
2 mL (½ c. à thé) | bicarbonate de soude |
10 mL (2 c. à thé) | cannelle |
1 mL (¼ c. à thé) | muscade |
1 mL (¼ c. à thé) | clou de girofle |
60 mL (¼ tasse) | margarine non hydrogénée |
60 mL (¼ tasse) | cassonade |
2 gros | oeufs, battus |
250 mL (1 tasse) | purée de citrouille plutôt consistante* |
60 mL (¼ tasse) | lait écrémé |
5 mL (1 c. à thé) | vanille |
80 mL (1/3 tasse) | noix de Grenoble, hachées |
1. | Dans un petit bol, mélangez l'avoine, la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et les épices. Réservez. |
2. | Dans un gros bol, fouettez la margarine et la cassonade. |
3. | Ajoutez-y le reste des ingrédients liquides. Mélangez bien. |
4. | Incorporez les ingrédients secs. Brassez légèrement. |
5. | Incorporez les noix. Brassez légèrement. |
6. | Versez dans un moule à petits gâteaux rectangulaires (ou encore recouvrez deux plaques à cuisson d'un antiadhésif et disposez la pâte de façon à former 9 barres par plaque (3 rangées de 3 barres)). |
7. | Faites cuire 12 minutes dans un four préchauffé à 350°F (180°C). |
*Si la purée de citrouille est plutôt liquide, réduisez la quantité de lait proposée dans la recette de façon à obtenir une pâte qui se tient bien. | |